研究生招生与培养
招生信息
【2018夏令营】开启9个专业方向的入营名单
发布时间:2018-06-23 浏览量:
各位优秀大学生,好
今日再揭开9个专业方向的入营名单(含人力资源管理),在此先恭喜以下学生!
请名单上的同学于6月25日10点前发邮件到[email protected],告知是否接受北师大经管学院2018夏令营邀请,如不接受邀请也请来函告知,便于我们将名额给后面的同学。谢谢!
邮件主题:“XXX专业入营名单”;邮件内容:是否接受邀请,并书写您的姓名和身份证号。
祝大家后续的入营工作顺顺利利!也期盼与您的见面!
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请意向 |
| 1 | 张艾嘉 | 女 | 人口、资源与环境经济学 |
| 2 | 罗青云 | 男 | 人口、资源与环境经济学 |
| 3 | 袁春来 | 男 | 人口、资源与环境经济学 |
| 4 | 贾思源 | 女 | 劳动经济学 |
| 5 | 刘松月 | 女 | 劳动经济学 |
| 6 | 田明周 | 男 | 劳动经济学 |
| 7 | 陈颖 | 女 | 劳动经济学 |
| 8 | 曹宇莲 | 女 | 劳动经济学 |
| 9 | 邓思平 | 女 | 劳动经济学 |
| 10 | 金敏 | 女 | 劳动经济学 |
| 11 | 赖芬芬 | 女 | 劳动经济学 |
| 12 | 姜开兴 | 男 | 劳动经济学 |
| 13 | 朱博鸿 | 男 | 劳动经济学 |
| 14 | 李汪媛 | 女 | 劳动经济学 |
| 15 | 张茂榆 | 女 | 劳动经济学 |
| 16 | 李浩然 | 男 | 劳动经济学 |
| 17 | 代玥 | 女 | 西方经济学 |
| 18 | 李海强 | 男 | 西方经济学 |
| 19 | 袁菱苒 | 男 | 西方经济学 |
| 20 | 戴子月 | 女 | 西方经济学 |
| 21 | 蔚金霞 | 女 | 西方经济学 |
| 22 | 刘韧 | 男 | 政治经济学 |
| 23 | 缪钦 | 女 | 政治经济学 |
| 24 | 蒋朝晖 | 男 | 政治经济学 |
| 25 | 黄浩然 | 男 | 政治经济学 |
| 26 | 谢鸿柔 | 女 | 政治经济学 |
| 27 | 龚新宇 | 女 | 金融学 |
| 28 | 郭雨蕙 | 女 | 金融学 |
| 29 | 邱佳成 | 女 | 金融学 |
| 30 | 陈泱含 | 女 | 金融学 |
| 31 | 李颖 | 女 | 金融学 |
| 32 | 朱然 | 女 | 金融学 |
| 33 | 陈蓥霏 | 女 | 金融学 |
| 34 | 黄瑞蔚 | 男 | 金融学 |
| 35 | 郭沛然 | 男 | 金融学 |
| 36 | 冯思齐 | 男 | 金融学 |
| 37 | 黄章庆 | 男 | 金融学 |
| 38 | 黄珊妮 | 女 | 金融学 |
| 39 | 顾思成 | 男 | 金融学 |
| 40 | 黄弘智 | 男 | 金融学 |
| 41 | 范书妤 | 女 | 金融学 |
| 42 | 陈希阳 | 女 | 会计学 |
| 43 | 胡蜀兰 | 女 | 会计学 |
| 44 | 罗杨丽莎 | 女 | 会计学 |
| 45 | 张怡 | 女 | 会计学 |
| 46 | 霍子怡 | 女 | 会计学 |
| 47 | 李妍姝 | 女 | 会计学 |
| 48 | 苏捷 | 女 | 会计学 |
| 49 | 张锦华 | 女 | 会计学 |
| 50 | 姜宛辰 | 女 | 会计学 |
| 51 | 戴馨 | 女 | 会计学 |
| 52 | 黄歆妍 | 女 | 会计学 |
| 53 | 许航 | 女 | 会计学 |
| 54 | 张沁怡 | 女 | 会计学 |
| 55 | 奉依霖 | 女 | 会计学 |
| 56 | 陈欣缘 | 女 | 会计学 |
| 57 | 辛旭妍 | 女 | 会计学 |
| 58 | 王洒 | 女 | 会计学 |
| 59 | 汪雯仪 | 女 | 会计学 |
| 60 | 李振宇 | 男 | 会计学 |
| 61 | 牛清润 | 女 | 会计学 |
| 62 | 揭阳扬 | 男 | 教育经济与管理 |
| 63 | 李璐 | 女 | 教育经济与管理 |
| 64 | 范蓉蓉 | 女 | 教育经济与管理 |
| 65 | 杜思慧 | 女 | 教育经济与管理 |
| 66 | 王欣雨 | 女 | 教育经济与管理 |
| 67 | 赵洁 | 女 | 教育经济与管理 |
| 68 | 朱赫 | 女 | 教育经济与管理 |
| 69 | 张骏 | 男 | 教育经济与管理 |
| 70 | 辜刘建 | 男 | 教育经济与管理 |
| 71 | 于静 | 女 | 教育经济与管理 |
| 72 | 劳林捷 | 女 | 教育经济与管理 |
| 73 | 宋子函 | 女 | 教育经济与管理 |
| 74 | 陈明霞 | 女 | 教育经济与管理 |
| 75 | 程卓 | 男 | 人力资源管理 |
| 76 | 陈晓萱 | 女 | 人力资源管理 |
| 77 | 宋尚昊 | 男 | 人力资源管理 |
| 78 | 刘弘毅 | 女 | 人力资源管理 |
| 79 | 曾子心 | 女 | 人力资源管理 |
| 80 | 曾庆 | 女 | 人力资源管理 |
| 81 | 岳鑫 | 女 | 人力资源管理 |
| 82 | 张楚娴 | 女 | 人力资源管理 |
| 83 | 尹浩虹 | 女 | 人力资源管理 |
| 84 | 邵玲芝 | 女 | 人力资源管理 |
| 85 | 江蕙伶 | 女 | 人力资源管理 |
| 86 | 李兰 | 女 | 人力资源管理 |
| 87 | 周雪 | 女 | 人力资源管理 |
| 88 | 唐娜 | 女 | 企业管理 |
| 89 | 邱星怡 | 女 | 企业管理 |
| 90 | 李欣 | 女 | 企业管理 |
| 91 | 樊东萱 | 女 | 企业管理 |
| 92 | 潘琴琴 | 女 | 企业管理 |
| 93 | 张月遥 | 女 | 企业管理 |
| 94 | 刘晨蕊 | 女 | 企业管理 |
| 95 | 王纯 | 女 | 企业管理 |
| 96 | 刘悦雅 | 女 | 企业管理 |
| 97 | 陈美鑫 | 女 | 企业管理 |
| 98 | 唐璐 | 女 | 企业管理 |
| 99 | 朱安钦 | 女 | 企业管理 |
| 100 | 郭祖钰 | 女 | 企业管理 |
| 101 | 乔梓钰 | 女 | 企业管理 |
| 102 | 薛泽薇 | 女 | 企业管理 |
| 103 | 姚旭生 | 男 | 企业管理 |
| 104 | 聂娅雯 | 女 | 企业管理 |
| 105 | 赵璞初 | 男 | 企业管理 |
