研究生招生与培养
招生信息
【学术博士】2019年博士复试具体安排
发布时间:2019-04-15 浏览量:
各位考生好,
复试时间为4月18日和4月19日
根据复试时间的安排,报到时间为4月18日上午8:00-8:30和4月19日上午7:45-8:15。复试等候室为后主楼1620会议室。
复试具体时间和地点,详见下表:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 专业代码 | 报考专业 | 报考导师 | 时间 | 地点 |
| 1 | 100279111020031 | 武珊 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 伍燕然 | 4月18日9:00 | 后主楼1610 |
| 2 | 100279111020032 | 李忠太 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 伍燕然 | 4月18日9:00 | 后主楼1610 |
| 3 | 100279111020078 | 徐佳 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 崔学刚 | 4月18日9:00 | 后主楼1610 |
| 4 | 100279111020081 | 刘刚 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 郝颖 | 4月18日9:00 | 后主楼1610 |
| 5 | 100279111020082 | 黄雨秀 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 郝颖 | 4月18日9:00 | 后主楼1610 |
| 6 | 100279111020107 | 金靖宸 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 仲鑫 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 7 | 100279111020118 | 王超男 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 魏浩 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 8 | 100279111020121 | 李志永 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 魏浩 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 9 | 100279111020122 | 杨明明 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 魏浩 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 10 | 100279111020126 | 冯冠霖 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 李翀 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 11 | 100279111020132 | 毕静 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 胡海峰 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 12 | 100279111020136 | 郭程翔 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 胡海峰 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 13 | 100279111020137 | 戚旻婧 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 胡海峰 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 14 | 100279111020139 | 刘博霄 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 胡海峰 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 15 | 100279111020142 | 唐鸿儒 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 胡海峰 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 16 | 100279111020143 | 郭亚男 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 胡海峰 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 17 | 100279111020144 | 黄文琦 | 非定向 | 020105 | 世界经济 | 胡海峰 | 4月18日13:00 | 后主楼1722 |
| 18 | 100279111020022 | 张尉 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 李实 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 19 | 100279111020024 | 闫里鹏 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 李实 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 20 | 100279111020027 | 陈基平 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 李实 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 21 | 100279111020065 | 彭圣 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 高明华 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 22 | 100279111020087 | 胡晨沛 | 定向 | 020104 | 西方经济学 | 罗楚亮 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 23 | 100279111020092 | 袁璐璐 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 罗楚亮 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 24 | 100279111020094 | 颜迪 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 罗楚亮 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 25 | 100279111020097 | 谢舒舒 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 罗楚亮 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 26 | 100279111020098 | 白金 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 罗楚亮 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 27 | 100279111020101 | 沈琦 | 非定向 | 020104 | 西方经济学 | 邢春冰 | 4月19日8:30 | 后主楼1722 |
| 28 | 100279111020009 | 褚席 | 非定向 | 020101 | 政治经济学 | 戚聿东 | 4月19日13:30 | 后主楼1610 |
| 29 | 100279111020012 | 刘欢欢 | 非定向 | 020101 | 政治经济学 | 戚聿东 | 4月19日13:30 | 后主楼1610 |
| 30 | 100279111020149 | 蔺鹏 | 定向 | 020105 | 世界经济 | 贺力平 | 4月19日13:30 | 后主楼1610 |
| 31 | 100279111020150 | 张惠琳 | 非定向 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 张平淡 | 4月19日13:30 | 后主楼1610 |
| 32 | 100279111020158 | 王瑶 | 非定向 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 刘兰翠 | 4月19日13:30 | 后主楼1610 |
| 33 | 100279111020166 | 管振 | 非定向 | 120403 | 教育经济与管理 | 孙志军 | 4月18日13:30 | 后主楼1610 |
| 34 | 100279111020176 | 曾诗蓉 | 非定向 | 120403 | 教育经济与管理 | 刘泽云 | 4月18日13:30 | 后主楼1610 |
| 35 | 100279111020181 | 袁青青 | 非定向 | 120403 | 教育经济与管理 | 刘泽云 | 4月18日13:30 | 后主楼1610 |
| 36 | 100279111020188 | 龚朔 | 非定向 | 1204J1 | 人力资源管理 | 李海 | 4月18日13:30 | 后主楼1610 |
| 37 | 100279111020189 | 张亚敏 | 非定向 | 1204J1 | 人力资源管理 | 李海 | 4月18日13:30 | 后主楼1610 |
